<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Tipografi Sederhana, &#8216;Nobody is Perfect, I am&#8230;&#8217;</title>
	<atom:link href="http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/</link>
	<description>Tutorial Photoshop, Desain Web, Tipografi, PHP, CSS, HTML dan WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: radit</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=157#comment-1040</guid>
		<description>Simple tapi cantik bgt bosss!!!
tengkiu, ane ijin coba yeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simple tapi cantik bgt bosss!!!<br />
tengkiu, ane ijin coba yeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: habieb</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>habieb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=157#comment-940</guid>
		<description>ijin praktek... kaya dokter aja
makasih kunjungannya, akan semakin banyak trik di Painthink</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ijin praktek&#8230; kaya dokter aja<br />
makasih kunjungannya, akan semakin banyak trik di Painthink</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fahrin</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>fahrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=157#comment-939</guid>
		<description>Wah..mantab broo..
ijin praktek

di tunggu trik2nya yg laen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah..mantab broo..<br />
ijin praktek</p>
<p>di tunggu trik2nya yg laen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: valdy</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>valdy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=157#comment-853</guid>
		<description>bagus.
memotifasi sya untuk belajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus.<br />
memotifasi sya untuk belajar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dewi</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Dewi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=157#comment-786</guid>
		<description>wwoooow ..
tutor keren ...
can&#039;t wait for the nexy effect ..
tuker link ya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wwoooow ..<br />
tutor keren &#8230;<br />
can&#8217;t wait for the nexy effect ..<br />
tuker link ya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crizpi</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>crizpi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=157#comment-772</guid>
		<description>nice share. .ane jd tau bikin garis putus2 dg photoshop.hehe.thx a lot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice share. .ane jd tau bikin garis putus2 dg photoshop.hehe.thx a lot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pati - jogja pp 40rb</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>pati - jogja pp 40rb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=157#comment-120</guid>
		<description>wah masi berusaha pake corel,,, eh background nya susah ngepasin.....
hikzz... ;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah masi berusaha pake corel,,, eh background nya susah ngepasin&#8230;..<br />
hikzz&#8230; ;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jay</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/membuat-tipografi-dengan-photoshop/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 03:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=157#comment-75</guid>
		<description>wuih.. keren2 postingannya ^^; lanjutkan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wuih.. keren2 postingannya ^^; lanjutkan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
