<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial Menggunakan Pen Tool pada Photoshop</title>
	<atom:link href="http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/</link>
	<description>Tutorial Photoshop, Desain Web, Tipografi, PHP, CSS, HTML dan WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: habieb</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>habieb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=162#comment-706</guid>
		<description>itu kemungkinan karena tidak ada satu layerpun yang aktif, coba klik salah satu layer di layer window kemudian coba create vector mask sekali lagi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>itu kemungkinan karena tidak ada satu layerpun yang aktif, coba klik salah satu layer di layer window kemudian coba create vector mask sekali lagi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dini</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>dini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=162#comment-703</guid>
		<description>maaf, create vektor mask saya ada dipilihan nya tapi tidak aktive sehingga tidak dapat saya gunakan, bagaimana meng-aktive-kan nya?

terimakasi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf, create vektor mask saya ada dipilihan nya tapi tidak aktive sehingga tidak dapat saya gunakan, bagaimana meng-aktive-kan nya?</p>
<p>terimakasi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efek Huruf Melipat dengan Photoshop &#124; painthink &#124; tutorial photoshop illustrator tipografi dan web</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Efek Huruf Melipat dengan Photoshop &#124; painthink &#124; tutorial photoshop illustrator tipografi dan web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=162#comment-400</guid>
		<description>[...] kita buat bayangan dari lipatan tetapikita tidak menggunakan Drop Shadow. Gunakan Pen Tool untuk membuat path seperti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kita buat bayangan dari lipatan tetapikita tidak menggunakan Drop Shadow. Gunakan Pen Tool untuk membuat path seperti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: habieb</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>habieb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=162#comment-346</guid>
		<description>klo klik kanannya pada path d paths window (sblah layer dan channel window) memang munculnya seperti itu.tp klo seperti contoh diatas,mengaktifkan pen tool dan klik kanannya pada dokumen (bukan pd paths window) dua pilihan yg ditanyakan akan muncul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo klik kanannya pada path d paths window (sblah layer dan channel window) memang munculnya seperti itu.tp klo seperti contoh diatas,mengaktifkan pen tool dan klik kanannya pada dokumen (bukan pd paths window) dua pilihan yg ditanyakan akan muncul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dwi</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>dwi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=162#comment-344</guid>
		<description>Kenapa setelah di clik kanan yang muncuk cuma delete patf, stroke path, fill path, make selection, ada duplicate path tapi tidak aktif. Bagaimana bisa memunculkan create factor mask dan define custom shape?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenapa setelah di clik kanan yang muncuk cuma delete patf, stroke path, fill path, make selection, ada duplicate path tapi tidak aktif. Bagaimana bisa memunculkan create factor mask dan define custom shape?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Settle Boy</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Settle Boy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=162#comment-134</guid>
		<description>Iya tu,anak pati ngapain siy??
Mungkin dia mo nunjukin kalo di corel jg pen toolny sama kayak di photoshop.
Tapi makasi y ilmunya gan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iya tu,anak pati ngapain siy??<br />
Mungkin dia mo nunjukin kalo di corel jg pen toolny sama kayak di photoshop.<br />
Tapi makasi y ilmunya gan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ajir</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>ajir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=162#comment-133</guid>
		<description>wkwkwkwkkkk.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wkwkwkwkkkk.. <img src='http://painthink.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: habieb</title>
		<link>http://painthink.com/tutorial/photoshop/tutorial-menggunakan-pen-tool-pada-photoshop/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>habieb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://painthink.com/?p=162#comment-130</guid>
		<description>stroke path tdk aktif kemungkinan karena layer yg sedang aktif d layer window adl layer yg kita tdk bs mnggunakan brush padanya misal adjustment layer atau text layer sebelum di rasterize.jika ingin stroke path aktif pastikan layer yg aktif adl layer yg bs kita gunakan brush padanya spt layer biasa atau text layer setelah di rasterize.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stroke path tdk aktif kemungkinan karena layer yg sedang aktif d layer window adl layer yg kita tdk bs mnggunakan brush padanya misal adjustment layer atau text layer sebelum di rasterize.jika ingin stroke path aktif pastikan layer yg aktif adl layer yg bs kita gunakan brush padanya spt layer biasa atau text layer setelah di rasterize.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
